新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		07 2025-04 星期 一 
- 
                          		一体式水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质解决方案 江苏麦格瑞电子科技供应低场核磁共振是一种正在兴起的快速无损检测技术。具有测试速度快。灵敏度高、无损、绿色等优点。已广阔应用在食品品质控制、非酒精性脂肪肝等代谢疾病研究、石油勘探、水泥水化过程分析、水泥基材料不同配方选择、土壤水分物性及孔隙物性研究、土壤 
- 
                          		07 2025-04 星期 一 
- 
                          		时域磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质水化过程分析检测 江苏麦格瑞电子科技供应核磁共振弛豫理论应用在70年代极先被引入土壤研究领域,用于测量土壤样品中的水含量,之后随着技术理论的越来越成熟,应用范围越来越广,如泥煤样品中水的表征、水与土壤的相互作用、有机物与土壤的相互作用等。而对于土壤孔隙特征的表征应用则开 
- 
                          		07 2025-04 星期 一 
- 
                          		核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质仪器特色 江苏麦格瑞电子科技供应低场时域核磁共振技术(弛豫时间理论)以其无损、无侵入、检测时间短、可检测至更加微观的维度等特点,在土壤分析领域的应用越来越被科研工作者关注,尤其在土壤孔隙表征方面,包括孔径大小测量、孔径分布分析等。与X-Ray计算机断层扫描技术( 
- 
                          		07 2025-04 星期 一 
- 
                          		一站式磁共振体成分分析无损检测 江苏麦格瑞电子科技供应肠道菌群和发酵衍生的支链羟基酸介导了肥胖小鼠饮用酸奶的健康益处。通过口服葡萄糖耐量实验(OGTT)和胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)分析,发现酸奶降低了高脂高糖饮食小鼠的空腹血糖,并提升了胰岛素敏感性。在胰岛素注射过程中,单纯高脂 
- 
                          		07 2025-04 星期 一 
- 
                          		NMR体成分分析仪 江苏麦格瑞电子科技供应遗传学领域-母体在妊娠及哺乳期高脂饮食摄入对后代诱发肥胖的影响分别对C57BL/6J母鼠在妊娠及哺乳期进行高脂(mHFD,40%kcalfat)和低脂(mLFD,10%kcalfat)喂养,获得其雄性子鼠后代。在断奶后(3week 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
